Baguier
Tableau de référence.
Et voici un tableau plus complet avec les tailles de bagues fabricants et les diamétres et circonférences correspondantes, c'est le diamètre intérieur qui est indiqué :
Taille fabricants. | Diamètre en mm | Circonférence en mm |
---|---|---|
1 | 12,67 | 39,80 |
2 | 13,00 | 40,84 |
3 | 13,33 | 41,88 |
4 | 13,67 | 42,95 |
5 | 14,00 | 43,98 |
6 | 14,33 | 45,02 |
7 | 14,67 | 46,09 |
8 | 15,00 | 47,12 |
9 | 15,33 | 48,16 |
10 | 15,67 | 49,23 |
11 | 16,00 | 50,27 |
12 | 16,33 | 51,30 |
13 | 16,67 | 52,37 |
14 | 17,00 | 53,41 |
15 | 17,33 | 54,44 |
16 | 17,67 | 55,51 |
17 | 18,00 | 56,55 |
18 | 18,33 | 57,59 |
19 | 18,67 | 58,65 |
20 | 19,00 | 59,69 |
21 | 19,33 | 60,73 |
22 | 19,67 | 61,80 |
23 | 20,00 | 62,83 |
24 | 20,33 | 63,87 |
25 | 20,67 | 64,94 |
26 | 21,00 | 65,97 |
27 | 21,33 | 67,01 |
28 | 21,67 | 68,08 |
29 | 22,00 | 69,12 |
30 | 22,33 | 70,15 |
31 | 22,67 | 71,22 |
32 | 23,00 | 72,26 |
33 | 23,33 | 73,29 |
Imprimez cette image du baguier (clic droit sur l'image et imprimer à taille réelle : vous pouvez vérifier si l'échelle mesure bien 10 centimètres!!), Posez ensuite une bague dessus et cherchez le cercle correspondant, le diamètre intérieur de la bague doit effleurer le contour extérieur du cercle.
Si vous hésitez entre deux tailles de bagues prenez la plus grande pour éviter qu'elle soit trop sérrée, une rectification ultérieure sera toujours possible.