Tableau de conversion des tailles chaussures femmes
Système | Tailles / Sizes | ||||||||||
Europe | 35 | 35½ | 36 | 37 | 37½ | 38 | 38½ | 39 | 40 | 41 | 42 |
Mexico | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | |||||
Japan | 21 | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 |
U.K. | 2½ | 3 | 3½ | 4 | 4½ | 5 | 5½ | 6 | 6½ | 7 | 7½ |
Australia | 3½ | 4 | 4½ | 5 | 5½ | 6 | 6½ | 7 | 7½ | 8 | 8½ |
U.S. / Canada | 5 | 5½ | 6 | 6½ | 7 | 7½ | 8 | 8½ | 9 | 9½ | 10 |
Russia / Ukraine | 33½ | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | |||||
Korea (mm.) | 228 | 231 | 235 | 238 | 241 | 245 | 248 | 251 | 254 | 257 | 260 |
Inches | 9 | 91/8 | 9¼ | 93/8 | 9½ | 95/8 | 9¾ | 97/8 | 10 | 101/8 | 10¼ |
Centimeters | 22.8 | 23.1 | 23.5 | 23.8 | 24.1 | 24.5 | 24.8 | 25.1 | 25.4 | 25.7 | 26 |
Mondopoint | 228 | 231 | 235 | 238 | 241 | 245 | 248 | 251 | 254 | 257 | 260 |
Equivalence des tailles pour Adidas (femmes) :
Taille Europe | Taille US | Taille UK |
37.33 | 6 | 4.5 |
38 | 6.5 | 5 |
38.66 | 7 | 5.5 |
39.33 | 7.5 | 6 |
40 | 8 | 6.5 |
40.66 | 8.5 | 7 |
41.33 | 9 | 7.5 |
42 | 9.5 | 8 |
42.66 | 10 | 8.5 |
43.33 | 10.5 | 9 |
44 | 11 | 9.5 |
Equivalence des tailles pour Asics (femmes) :
Taille Europe | Taille en Centimètres | Taille US |
37 | 23 | 6 |
37.5 | 23.5 | 6.5 |
38 | 24 | 7 |
39 | 24.5 | 7.5 |
39.5 | 25 | 8 |
40 | 25.5 | 8.5 |
40.5 | 26 | 9 |
41.5 | 26.5 | 9.5 |
42 | 27 | 10 |
Equivalence des tailles pour Diadora (femme) :
Taille Europe | Taille en Centimètres | Taille US | Taille UK |
36.5 | 22.5 | 6 | 4 |
37 | 23 | 6.5 | 4.5 |
38 | 23.5 | 7 | 5 |
38.5 | 24 | 7.5 | 5.5 |
39 | 24.5 | 8 | 6 |
40 | 25 | 8.5 | 6.5 |
40.5 | 25.5 | 9 | 7 |
41 | 26 | 9.5 | 7.5 |
42 | 26.5 | 10 | 8 |
Equivalence des tailles pour Head et Fila (femmes) :
Taille Europe | Taille en Centimètres | Taille US | Taille UK |
36.5 | 23 | 6 | 3.5 |
37.5 | 23.5 | 6.5 | 4 |
38 | 24 | 7 | 4.5 |
38.5 | 24.5 | 7.5 | 5 |
39 | 25 | 8 | 5.5 |
40 | 25.5 | 8.5 | 6 |
40.5 | 26 | 9 | 6.5 |
41 | 26.5 | 9.5 | 7 |
42 | 27 | 10 | 7.5 |
43 | 28 | 11 | 8.5 |
Equivalence des tailles pour K-Swiss et New-balance (femmes) :
Taille Europe | Taille US | Taille UK |
35.5 | 5 | 3 |
36 | 5.5 | 3.5 |
37 | 6 | 4 |
37.5 | 6.5 | 4.5 |
38 | 7 | 5 |
39 | 7.5 | 5.5 |
39.5 | 8 | 6 |
40 | 8.5 | 6.5 |
41 | 9 | 7 |
41.5 | 9.5 | 7.5 |
42 | 10 | 8 |
43 | 11 | 9 |
Equivalence des tailles pour Nike (femmes) :
Taille Europe | Taille en Centimètres | Taille US | Taille UK |
36 | 22.5 | 5.5 | 3 |
36.5 | 23 | 6 | 3.5 |
37.5 | 23.5 | 6.5 | 4 |
38 | 24 | 7 | 4.5 |
38.5 | 24.5 | 7.5 | 5 |
39 | 25 | 8 | 5.5 |
40 | 25.5 | 8.5 | 6 |
40.5 | 26 | 9 | 6.5 |
41 | 26.5 | 9.5 | 7 |
42 | 27 | 10 | 7.5 |
42.5 | 27.5 | 10.5 | 8 |
43 | 28 | 11 | 8.5 |
Equivalence des tailles pour Prince (femmes) :
Taille Europe | Taille en Centimètres | Taille US | Taille UK |
35 | 22 | 5 | 3 |
36 | 22.5 | 5.5 | 3.5 |
36.5 | 23 | 6 | 4 |
37 | 23.5 | 6.5 | 4.5 |
38 | 24 | 7 | 5 |
38.5 | 24.5 | 7.5 | 5.5 |
39 | 25 | 8 | 6 |
40 | 25.5 | 8.5 | 6.5 |
40 | 26 | 9 | 7 |
41 | 26.5 | 9.5 | 7.5 |
42 | 27 | 10 | 8 |
43 | 28 | 11 | 9 |
Equivalence des tailles pour Reebok (femme) :
Taille Europe | Taille en Centimètres | Taille US | Taille UK |
36 | 23 | 6 | 3.5 |
37 | 23.5 | 6.5 | 4 |
37.5 | 24 | 7 | 4.5 |
38 | 24.5 | 7.5 | 5 |
38.5 | 25 | 8 | 5.5 |
39 | 25.5 | 8.5 | 6 |
40 | 26 | 9 | 6.5 |
40.5 | 26.5 | 9.5 | 7 |
41 | 27 | 10 | 7.5 |
42 | 27.5 | 10.5 | 8 |
42.5 | 28 | 11 | 8.5 |
Taille des Chaussures de Ski :
Française | 23.5 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
Mondo Point | 14.5 | 15 | 15.5 | 16.5 | 17 | 17.5 | 18.5 | 19 | 19.5 | 20.5 |
Française | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 39.5 | 40 | 41 |
Mondo Point | 21 | 21.5 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 |
UK | 1 | 2 | 2.5 | 3.5 | 4 | 5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 |
US woman | 2.5 | 3.5 | 4 | 5 | 6 | 6.5 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 |
US man | 2 | 3 | 3.5 | 4.5 | 5 | 6 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 |
Française | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
Mondo Point | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31 | 31.5 |
UK | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11.5 | 12 | 13 | 14 |
US woman | 9.5 | 10 | ||||||||
US man | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12.5 | 13 | 14 | 15 |